Оставьте заявку на наши услуги и мы свяжемся с Вами в удобное для вас время.
Посмотреть все цены
Наименование работ | ед. | цена, рублей |
Подготовительные и демонтажные работы | ||
---|---|---|
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 150 |
Снос стен из ацеита | м2 | 100 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 250 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 380 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | м2 | 600 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | м2 | 800 |
Демонтаж подоконной части из бетона | м2 | 2500 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 2100 |
Демонтаж подоконной части из пенобетона | м2 | 500 |
Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 850 |
Устройство проема под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 1800 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 6500 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 8500 |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 1800 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 30 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 35 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | м2 | 230 |
Демонтаж старой плитки | м2 | 120 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | м2 | 500 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 120 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 75 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 150 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 800 |
Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 550 |
Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 420 |
Устройство стен | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 850 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 980 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 680 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м2 | 650 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м2 | 800 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см полукруглой формы | м2 | 1200 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 650 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | от 1800 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | 650 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 800 |
Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса в два слоя | м2 | 480 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | м2 | 120 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | 420 |
Штукатурные работы | ||
Грунтовка стен | м2 | 30 |
Грунтовка откосов | м/п | 30 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | м2 | 80 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м2 | 80 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 550 |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 650 |
Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | м2 | 800 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м2 | 1100 |
Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | м2 | 750 |
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 600 |
Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 600 |
Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м/п | 700 |
Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 600 |
Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м/п | 700 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 1200 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 70 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | ||
Устройство шумоизоляции материалом типа “ЗИПС” панели на подготовленную поверхность | м2 | 250 |
Устройство демферной ленты по периметру премыкания “ЗИПС” панелей к потолку | м/п | 80 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 250 |
Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 120 |
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | м2 | 230 |
Плиточные работы | ||
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с “декорами” (на подготовленную поверхность) | м2 | 1100 |
Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | м2 | 1250 |
Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | м2 | 1450 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1600 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1400 |
Облицовка стен мрамором | м2 | от 2400 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | 950 |
Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1200 |
Установка бордюра | м/п | 350 |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 520 |
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 750 |
Затирка керамической плитки | м/п | 120 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 250 |
Затирка “дикого камня” | м2 | 380 |
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 450 |
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | м2 | 600 |
Наименование работ | ед. | цена, рублей |
Облицовка стен декоративными материалами | ||
---|---|---|
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | м2 | 450 |
Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | м2 | 300 |
Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | м2 | 300 |
Облицовка стен вагонкой евростандарт | м2 | 550 |
Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 250 |
Изготовление аппликаций на стенах | ||
Малярные работы | ||
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 50 |
Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | м2 | 50 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 80 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 80 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 120 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 230 |
Установка защитного малярного уголка | м/п | 100 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 100 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 400 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | м2 | 600 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 320 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | м2 | 520 |
Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | м2 | 400 |
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 350 |
Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 230 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | от 350 |
Поклейка рельефных обоев | м2 | от 450 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | от 550 |
Поклейка обоев в два уровня | м2 | от 400 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 125 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 240 |
Покраска стен в/д краской валиком | м2 | 350 |
Покраска откосов валиком | м/п | 320 |
Нанесение фактурной краски | м2 | от 300 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 450 |
Прочие работы | ||
Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 30 |
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 50 |
Заделка троб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 80 |
Установка ревизионного люка | м2 | 2500 |
Примечание 1: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,15 на все виды работ по потолку Примечание 2: Откосом считается участок стены шириной менее равно 40 (сорок) сантиметров | ||
Расценки на нанесение декоративных покрытий | ||
Нанесение декоративного покрытия "CREPI DECOR" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "MILLICOLOR" | м2 | 410 |
Нанесение декоративного покрытия "SABULA" | м2 | 410 |
Нанесение декоративного покрытия "POLISTOF" с предварительной грунтовкой "ARES" | м2 | 590 |
Нанесение финишного лака V-16 на "POLISTOF" | м2 | 180 |
Нанесение грунтовки "COFIX" | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES DECOR" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRES DOUCES " | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRES MINERALES" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "COFIL" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "COREX" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "CORA" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "COSTYL" | м2 | 680 |
Нанесение декоративного покрытия "LUXES DE COLUX" | м2 | 680 |
Нанесение лака "COTEXFILM" | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "TADELAKT" | м2 | 860 |
грунтовка "COFIX" | м2 | 140 |
абсорбирующая база | м2 | 180 |
нанесение воска (цена за каждый слой) | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "PATINES DE COTEX " с нанесением грунта | м2 | 540 |
Нанесение декоративного покрытия "ESTOMP " с нанесением грунта | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия "VOLTERRA " с нанесением грунта | м2 | 500 |
Нанесение декоративного покрытия "FIBRECIRE " с нанесением грунта | м2 | 320 |
грунтовка "COFIX" | м2 | 140 |
нанесение воска | м2 | 140 |
Нанесение декоративного покрытия "GIPSUS " с нанесением грунта | м2 | 820 |
нанесение воска | м2 | 140 |
Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO" | м2 | 860 |
каждый дополнительный цвет | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "ROCOCO II" | м2 | 860 |
каждый дополнительный цвет | м2 | 180 |
Нанесение декоративного покрытия "MARMORINO" | м2 | 730 |
Нанесение декоративного покрытия "ARTECO 7" с нанесением грунта и воска | м2 | 730 |
Нанесение декоративного покрытия "AREZZO" с нанесением грунта | м2 | 640 |
Нанесение декоративного покрытия "PALMYRE" с нанесением грунта | м2 | 640 |
Нанесение декоративного покрытия "CARTHAGE " с нанесением грунта | м2 | 640 |
Нанесение декоративного покрытия Les Roches с нанесением воска | м2 | 820 |
Нанесение декоративного покрытия Chaulisse на стены | м2 | 820 |
Нанесение хлопкового покрытия на стены | м2 | 590 |
нанесение лака | м2 | 140 |
Нанесение покрытия на поверхность, геометрические размеры по длине или ширине меньше 30 см считается в погонных метрах | м/п | |
Нанесение декоративного покрытия "Кожа крокодила " с грунтовкой и воском | м2 | 3000-3800 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Укрытие защитной пленкой | чел/день | 3584 |
Аренда специального инструмента | сутки | 1254 |
Доставка стройматериалов и оборудования | ||
Разгрузка и занос на стройплощадку оборудования и стройматериалов | ||
Изготовление вспомогательных средств (козлы, леса) | чел/день | 3840 |
Одноразовый инструмент оплачивается заказчиком (кисть, валик, полированный шпатель) | ||
Выезд консультанта на объект | 5760 | |
Изготовление обмерочного чертежа объекта с выездом на место | 3840 |
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!