Оставьте заявку на наши услуги и мы свяжемся с Вами в удобное для вас время.
Посмотреть все цены
Наименование работ | ед. | ценаб, рублей |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
---|---|---|
Устройство временного освещения | м2 | 60 |
Диагностика объекта, составление дефектной ведомости | ||
монтаж и демонтаж временного электрощита накладного | шт | 2500 |
Инженеоный надзор | шт | 3500 |
выезд на обследование объекта для консультации заказчика | шт | 3500 |
выезд в московскую область за 100 км от мкад | шт | 1000 |
1-Й ЭТАП РАБОТ. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | ||
Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 120 |
Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 80 |
Проход сквозь стену до 400 мм d до 25 мм | шт | 100 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 120 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 150 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 200 |
Укладка силового и слаботочного кабеля d до 10 мм | м/п | 50 |
Укладка силового кабеля d свыше 10 мм | м/п | 70 |
Укладка кабеля с разъемами | м/п | 100 |
Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 450 |
2-Й ЭТАП РАБОТ. УСТАНОВКА ПОДРАЗЕТНИКОВ, РАСПАЕЧНЫХ КОРОБОК И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЩИТОВ. | ||
Установка подрозетника в кирпич, пеноблок,гипс | шт | 400 |
Установка подрозетника в бетон | шт | 450 |
Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 420 |
Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт | 500 |
Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, до 54 модулей | шт | 4500 |
Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, свыше 54 модулей | шт | 8500 |
Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 2500 |
Установка электрощита, слаботочного щита свыше 54 модулей | шт | 3500 |
Монтаж и подключение электрощита | шт | 1200 |
Установка однополюсного автомата защиты | шт | 250 |
Установка дифференциального автомата | шт | 450 |
Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт | 450 |
Установка четырехполюсного УЗО, контактора | шт | 550 |
Монтаж распаечной коробки в выключателе | шт | 500 |
Установка и монтаж. распаечной коробки КУП | шт | 500 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 750 |
Укладка мата теплого пола | м2 | 400 |
Укладка кабеля теплого пола | м/п | 75 |
Установка электрокороба накладного | м/п | 180 |
Наименование работ | ед. | ценаб, рублей |
3-Й ЭТАП РАБОТ. УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. | ||
---|---|---|
Установка силовой розетки | шт | 230 |
Установка выключателя одноклавишного | шт | 230 |
Установка выключателя двухклавишного | шт | 250 |
Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 300 |
Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 350 |
Установка диммера,кнопки диммера | шт | 320 |
Установка регулятора теплого пола | шт | 450 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1800 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 200 |
Подключение электропривода шарового крана | шт | 250 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 850 |
Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 260 |
Установка точечного светильника | шт | 250 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 250 |
Установка бра | шт | 650 |
Установка светодиодной ленты в декоративную нишу | м/п | 250 |
Установка люстры, потолочного светильника | шт | 950 |
Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 450 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт | 1200 |
Подключение водонагревателя | шт | 1500 |
Подключение душевой кабины | шт | 1800 |
Обжим концов кабеля при монтаже | шт | 80 |
Пуско-наладочные работы | шт | от 5000 |
ДОПОЛНТЛЬННЫЕ РАБОТЫ | ||
Согласование пректных(электромонтажных работ со сторонней фирмой(организацией) | шт | 3625 |
Нормочас, оплата работ не предусмотренных настоящим прейкуратом призводится по номочасу | час | 800 |
Исполнительная документация по прокладке силовых кабелей(минимальная сумма 9000 руб). | шт | 90 |
Испраление листа проеткта | шт | 3000 |
Разгрузка материалов | шт | 1800 |
Подбор силового оборудования | шт | 2000 |
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!