Оставьте заявку на наши услуги и мы свяжемся с Вами в удобное для вас время.
Посмотреть все цены
Наименование работ | Ед. | Цена за ед. (работа и материал) |
Цена за ед. изм. (работа) |
Ремонт существующей плоской (мягкой) кровли | |||
---|---|---|---|
Подготовка поверхности, частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 30%) | м2 | 50 | 50 |
Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому основанию, Линокром ТКП | м2 | 250 | 120 |
Устройство покрытия кровли в 1 слой по готовому (новому) основанию, линокром ТПП | м2 | 250 | 120 |
Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 10%) | м2 | 200 | 150 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 850 | 500 |
Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном строительстве и ремонте | |||
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 40 мм | м2 | 450 | 250 |
Грунтовка основания битумным праймером | м2 | 100 | 80 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию Линокром ТПП/ТКП | м2 | 500 | 240 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой Техноруф Н и В общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 1900 | 500 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 2350 | 900 |
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 2550 | 1000 |
Ремонт фальцевой скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали | |||
Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали и частичная (до 20 %) замена обрешетки | м2 | 150 | 100 |
Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1200 | 850 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | м2 | 1450 | 950 |
Ремонт кровли высокой сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | м2 | от 2000 | 1200-2000 |
Наименование работ | Ед. | Цена за ед. (работа и материал) | Цена за ед. изм. (работа) |
Устройство новой фальцевой кровли | |||
---|---|---|---|
Устройство обрешетки из досок толщиной 50 мм с прозорами под кровлю из листовой стали | м2 | 250 | 150 |
Устройство стропильной системы | м2 | 850 | 500 |
Устройство покрытия простой кровли из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | м2 | 1200 | 700 |
Устройство покрытия кровли средней сложности из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | м2 | 1500 | 900 |
Устройство покрытия кровли средней сложности из листовой оцинкованной стали с устройством стропильной системы и обрешетки | м2 | 2200 | 1400 |
Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали | п.м. | 850 | 500 |
Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром до 120 мм | п.м. | 750 | 400 |
Монтаж металлочерепицы | |||
Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | м2 | 1200 | 650 |
Монтаж покрытия кровли с устройством обрешетки и основания из фанеры по готовой стропильной системе | м2 | 1300 | 800 |
Монтаж покрытия кровли с устройством стропильной системы и обрешетки | м2 | 2200 | 1300 |
Монтаж водосточной системы | п.м. | 1200 | 500 |
Разные работы | |||
Устройство деревянной стропильной системы с антисептированием | м2 | 1200 | 800 |
Утепление скатной кровли минераловатным утеплителем толщиной 200 мм с 2-х слойной пароизоляцией (Ютафол), устройством деревянного каркаса и контробрешётки для обеспечения подкровельной вентиляции | м2 | 1200 | 600 |
Устройство настенных желобов и карнизных свесов из оцинкованной стали | п.м. | 1200 | 600 |
Устройство прикарнизных и приконьковых продухов в кровле из оцинкованной стали | п.м. | 200 | 150 |
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | п.м. | 300 | 150 |
Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | п.м. | 400 | 170 |
Монтаж прижимных фартуков на примыкании шириной развертки до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с промазкой герметиком | п.м. | 250 | 150 |
Устройство цементно-песчаной выкружки на примыкании | п.м. | 130 | 90 |
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | 400 | 400 |
Установка пластиковых водосливных воронок | шт. | 2200 | 1500 |
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!